Attributes
Base statistics +0
All recorded examples
+0 Recorded example
+0 Recorded example
Recorded values describe these examples. They do not establish an upgrade formula or possible roll ranges.
Compare observed upgrades
These are anonymous examples at the recorded upgrades, not a confirmed upgrade history of one item. Differences may have other causes. Missing values are unknown. Values at other levels, stat caps and a universal upgrade formula remain unconfirmed.
| Attribute | +0 Example 1 | +0 Example 2 | Observed values |
|---|---|---|---|
| % do obrażeń | 10 | 10 | Equal where known |
| % do wszystkich statystyk | 20 | 20 | Equal where known |
| % więcej zdrowia w walce | 10 | 10 | Equal where known |
| % do doświadczenia | 200 | 200 | Equal where known |
| % do efektywności treningu | 400 | ? | Equal where known |
| % do szansy na 3x więcej doświadczenia za wygrane walki PvM | 7 | 7 | Equal where known |
| % do ilości mocy z walk PvM | 60 | 60 | Equal where known |
| % większy limit dzienny Niebieskich Senzu | 30 | 30 | Equal where known |
| % do szansy na zdobycie PSK | ? | 4 | Equal where known |
| % do szansy na moc z walk PvM | ? | 4 | Equal where known |
Reference details & data
- ID
item.12.223.1781- Reviewed
- 2026-10-25
- Item revision
- 2026-10-25.3
A partial reference. Values have not been revalidated on the current game server. Unknown does not mean zero.
Download item JSON ↗


