Punkty Ewolucji aktywnego stwora
Przejdź z lokacji wprost do etapu z nagrodą. Wartości poniżej opisują zapisane etapy zadań.
113 zapisów nagrody · według solucji
s-Born 35
| Lokacja i zadanie | Zapisana nagroda |
|---|---|
| 35.PLANETA VESTRIA - CENTRUM[Poboczne]» Starożytna trumna · etap 3 | Nagroda:2 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 35.PLANETA VESTRIA - CENTRUM[Poboczne]» Test mroku · etap 4 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 36.PLANETA VESTRIA - POLE BITWY (S6000)[Poboczne]» Kontrola Grawitacji · etap 1 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 36.PLANETA VESTRIA - POLE BITWY (S6000)[Poboczne]» Kontrola Grawitacji · etap 4 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 36.PLANETA VESTRIA - POLE BITWY (S6000)[Poboczne]» Kontrola Grawitacji · etap 7 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 36.PLANETA VESTRIA - POLE BITWY (S6000)[Poboczne]» Kontrola Grawitacji · etap 10 | Nagroda:4 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 38.VESTRIA - WSCHÓD (S10 000)[Poboczne]» Wyrwa w przestrzeni · etap 3 | Nagroda:10 000 Punktów Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 46.ZNISZCZONE MIASTO - PÓŁNOC[Poboczne]» Pomoc Ocalałym · etap 3 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 57.SZATAŃSKIE PUSTKOWA[Poboczne]» Obca obecność · etap 6 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 57.SZATAŃSKIE PUSTKOWA[Poboczne]» Czas Żniw · etap 3 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 58.RUINY WEST CITY[Główne]» Black i Zamasu · etap 5 | Nagroda:2 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 58.RUINY WEST CITY[Poboczne]» Szczury laboratoryjne · etap 6 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 59.PRZEDMIEŚCIA WEST CITY[Poboczne]» Kopalnia Zamasu · etap 5 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 62.ZRUJNOWANA STOLICAZwalczanie szkodników · etap 7 | Nagroda:1 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 64.PUSTYNIA CHAOSU[Główne]» Dziwny Świat · etap 1 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 67.NOWA VEGETA - PAŁAC[Główne]»W pułapce czasu · etap 2 | Nagroda:1 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 68.NOWA VEGETA - MIASTOWspomnienia · etap 5 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 72.PLANETA TSUFUR - PAŁAC BEBIEGO[Główne]»W pułapce czasu · etap 3 | Nagroda:500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 75.SUBTERRIASubterranie · etap 11 | Nagroda:500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 77.SKALISTE PUSTKOWIEZapomniana era · etap 1 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 82.DOJO TENSHINHANATrening marzeń · etap 6 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 83.WIOSKA SHINSOO[Główne]»Turniej Mocy · etap 3 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 85.DOM URUNAI BABYWłamywacze · etap 1 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 88.BOSKA ARENA[Główne]»Turniej Mocy · etap 7 | Nagroda:500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 92.PRZYLĄDEK WIATRUTRENING MISTRZÓW · etap 1 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 93.ZNISZCZONA CZĘŚĆ ARENYINNY POZIOM DESTRUKCJI · etap 5 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 94.KATHARSISOdkupienie · etap 5 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 96.OBRZEŻA ARENYWarunek · etap 5 | Nagroda:5 555 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 99.KRANIECJakościowy zwyczaj · etap 3 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102.MaraPraca kontrolna · etap 9 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102.MaraPraca kontrolna · etap 10 | Nagroda:4 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102.MaraZalany gród · etap 3 | Nagroda:500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102.MaraZalany gród · etap 4 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102.MaraZalany gród · etap 5 | Nagroda:1 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102.MaraZalany gród · etap 6 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
h-Born 39
| Lokacja i zadanie | Zapisana nagroda |
|---|---|
| 3. ÓSMA PLANETA NAMEKPORA ZAPROWADZIĆ SPOKÓJ · etap 4 | Nagroda:12 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 8. KALISTOGłówne: Ultra Instynkt · etap 2 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 8. KALISTOSOPEL MOCY · etap 4 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 10. EUROPAZBIORY · etap 2 | Nagroda:15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 27.SALA CZASUGłówne: Ultra Instynkt · etap 3 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 29.MIEJSCE ĆWICZEŃKODEKS · etap 1 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 29.MIEJSCE ĆWICZEŃKODEKS · etap 2 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 38.MANADNOKGłówne: Ultra Instynkt · etap 3 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 40.TURNIAGLADIATOR · etap 2 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 44.FILARGłówne: Ultra Instynkt · etap 4 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 44.FILARMOCNY TRENING · etap 7 | Nagroda:7 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 48.MASYWZBIERACTWO · etap 6 | Nagroda:12 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 53.GŁĘBIA ŚWIATŁOŚCIPRZEKLĘTA MOC · etap 7 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 61.SKRAJ KRATERUGłówne: Ultra Instynkt · etap 8 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 65.MORO - ZIEMIAWIDOWISKOWA WALKA · etap 4 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 79.Sosnowy BórNAJTRWALSZE NA ZIEMI · etap 4 | Nagroda:12 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 100.STROME URWISKO - PODNÓŻEGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · etap 1 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 104.ARENAGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · etap 6 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 132.STOLICA TEYEYADZIWNA CHATKA · etap 3 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 137.PLANETA SURYBAK W OPAŁACH · etap 3 | Nagroda: 15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 142.POSIADŁOŚĆ KOLEKCJONERAGłówne: ULTRA INSTYNKT · etap 2 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 150.KOMNATA TRENINGOWAPOMOC ROZBITKOWI · etap 3 | Nagroda: 10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 155.Korytarz łowcówPOTRZASK · etap 4 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 156.SCHODY DO PERFEKCJIGłówne: ULTRA INSTYNKT · etap 3 | Nagroda:15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 162.PLANETA CYTELONGłówne:PRZEMIERZAJĄC NIEZNANE · etap 1 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 164.PLANETA NEPTARAPOMOC W ZWALCZANIU SZKODNIKÓW · etap 3 | Nagroda:15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 165.PLANETA PYROTHIANAJLEPSZY KADET III · etap 4 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 168.PLANETA CHRONOS MINORNAPRAWA KAPSUŁY RATUNKOWEJ · etap 3 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 172.PLANETA LUMINORA - JASKINIA MOCYPROŚBA RYBAKA · etap 3 | Nagroda:15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 175.PLANETA ETHERIONPILOCI BEZ SAMOLOTU · etap 3 | Nagroda: 15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 183.PLANETA ETHEREOSŚWIĄTECZNE EKSPERYMENTY KULINARNE · etap 1 | Nagroda: 15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 184. Planeta QuanticoraOSTATNIE PRZYGOTOWANIA · etap 3 | Nagroda: 15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 201. OXO-ŚWIĄTYNIAPIERWSZA KREW · etap 4 | Nagroda: 15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 203. WYRWA MIĘDZYWYMIAROWA - ŚRODEKGłówne: POWRÓT DO DOMU · etap 3 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 206. PLANETA CHAMPYMangowa Misja Urta · etap 3 | Nagroda: 18 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 219. KOMNATA TRENERÓWOSTATNI REJS · etap 5 | Nagroda: 18 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 221. OKOLICE ZAMKU KRÓLEWESKIEGO - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · etap 6 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 225.CELL GAME - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · etap 11 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 229. POLE ZŁYCH SMOKÓW - ILUZJABOSKA INFILTRACJA · etap 2 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
m-Born 36
| Lokacja i zadanie | Zapisana nagroda |
|---|---|
| 4. ESTANQUEPoboczne:UBICORP: BUG WARS · etap 3 | Nagroda: 10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 5. ARDIENTEGłówne: HAKAISHIN · etap 5 | Nagroda: 6 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 10. CAMPAMENTOPoboczne:LEGOWISKO BESTII · etap 2 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 11. MABRUUMATAPoboczne:AMULETY PRZESZŁOŚCI · etap 3 | Nagroda: 6 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 13. ARCUPoboczne:WYROK LOSU XIII · etap 1 | Nagroda: 30 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 15. CHAHELURGłówne: HAKAISHIN · etap 11 | Nagroda: 1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 16. STRIOZTLISGłówne: HAKAISHIN · etap 5 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 19. KETOTEPoboczne:POMOC NA POLU · etap 3 | Nagroda: 13 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 20. DALATADUPoboczne:ROZWÓJ OPUSZCZONEJ WYSPY · etap 5 | Nagroda: 18 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 22. SOUNDS GOOD - PÓŁNOCGłówne: STRACH MA WIELKIE OCZY · etap 14 | Nagroda: 10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 27. KRYSZTAŁOWA PLANETAPoboczne:ROLNIK SZUKA ŻONY · etap 8 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 29. WŁASNY STRACHGłówne: STRACH MA WIELKIE OCZY · etap 5 | Nagroda: 4000 punktów Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 37. SEGUNDAPoboczne:STARY MISTRZ YURI · etap 3 | Nagroda: 6 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 43. PLANETA 4 SFERGłówne: NIEZWYKŁA MOC · etap 7 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 49. KAPLICA ZIEMIGłówne: NIEZWYKŁA MOC II · etap 1 | Nagroda: 2 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 49. KAPLICA ZIEMIPoboczne:WOJOWNICZKA · etap 1 | Nagroda: 3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 49. KAPLICA ZIEMIPoboczne:WOJOWNICZKA · etap 5 | Nagroda: 1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 50. Otchłań ŻywiołówPoboczne:NAJEMNICY CIENIA · etap 2 | Nagroda: 6 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 51. PandaToPoboczne:Bambusowy Blues · etap 1 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 57. Gorilla CityGłówne: Zwierzęcy Zew · etap 6 | Nagroda:6 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 60. KanguriaGłówne: Zwierzęcy Zew II · etap 4 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 61. KrenonPoboczne:Kosmiczny Chwast · etap 3 | Nagroda: 9 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 61. KrenonPoboczne:Awaria Reaktora Plazmowego · etap 3 | Nagroda: 15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 63. BernanGłówne: Saga Xellosa · etap 8 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 66. Nicość Kaimetsu IIGłówne: Saga Xellosa · etap 5 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 67. Nicość Kaimetsu IIIPoboczne:Ścigając Cienie Przeszłości · etap 1 | Nagroda: 4 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 68. Nicość Kaimetsu IVPoboczne:Próba Pieczęci · etap 1 | Nagroda:25 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 70. Orfelia - Pole BitwyPoboczne:Ruiny · etap 1 | Nagroda:15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 83. Kanion Kruczych SkrzydełGłówne: Ptasie imperium · etap 8 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 86. Szczyty AlbatronPoboczne:Tragedia w zagrodzie · etap 3 | Nagroda:25 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 88. Kolonia Feniksów PyrosPoboczne:Sabotaż Bestii · etap 1 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 90. Ołtarz Niebiańskiego JastrzębiaGłówne: Ptasie imperium II · etap 12 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 94. Dolina Krzyczących PnączyGłówne: Saga Flory · etap 11 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 95. Las Mutagennej NaturyPoboczne: Zepsuta Ziemia · etap 1 | Nagroda:15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102. Morze Milczących GwiazdPoboczne:Pieczęć Braterstwa · etap 2 | Nagroda:20 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 107. Rzeka ZapomnieniaGłówne: Otchłań Bez Imienia · etap 5 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
cumber 1
| Lokacja i zadanie | Zapisana nagroda |
|---|---|
| Lokacja: Planeta Eurilia z innej lini czasowejPoboczne: Starożytna cywilizacja · etap 2 | Nagroda: 250 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
planeta-klanowa 1
| Lokacja i zadanie | Zapisana nagroda |
|---|---|
| Planeta KlanowaOblężenie Planety | Nagroda:6000 Pkt. ewolucji dla aktywnego stwora |
wieza 1
| Lokacja i zadanie | Zapisana nagroda |
|---|---|
| Poziom IV — InfernoWieża Przeznaczenia · etap 12 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
Lokalny zapis solucji: 22 października 2026. Przegląd nagród: 27 października 2026.