Zeni
Przejdź z lokacji wprost do etapu z nagrodą. Wartości poniżej opisują zapisane etapy zadań.
88 zapisów nagrody · według solucji
s-Born 7
| Lokacja i zadanie | Zapisana nagroda |
|---|---|
| 37.PLANETA VESTRIA - PÓŁNOC (S8000)[Poboczne]» Poszukiwać przygód · etap 5 | Nagroda: Zeni x50 |
| 97.ZRUJNOWANA CZĘŚĆ ARENY[Główne]»Koniec Początku · etap 2 | Nagroda: Zeni x25 |
| 101.PRZYSTAŃ KOŃCA I POCZĄTKUSUPER WOJOWNIK · etap 1 | Nagroda: Zeni x300 |
| 103.KoszmarMatnia · etap 5 | Nagroda:77x zeni |
| 104.Zmora[Główne]»NOWA PODRÓŻ · etap 6 | Nagroda:100 zeni |
| 104.ZmoraGdzie dwa rąbią tam wióry lecą · etap 3 | Nagroda:35x zeni |
| 104.ZmoraStarcie mistrzów · etap 3 | Nagroda:50x zeni |
h-Born 64
| Lokacja i zadanie | Zapisana nagroda |
|---|---|
| 2.ZAMEK WIELKIEGO KRÓLA ŚWIATÓWPoboczne:PRAKTYKA I DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI · etap 1 | Nagroda: 15 Zeni |
| 3. ÓSMA PLANETA NAMEKPOMOC PRZY ZBIORACH · etap 3 | Nagroda:Zeni x20 |
| 11. GanimedesGłówne: Ultra Instynkt · etap 4 | Nagroda:Zeni x30 |
| 12. LIGUIRASPRAWDZIAN 3 · etap 4 | Nagroda:Zeni x20 |
| 17.JunsPOSZUKIWANI · etap 2 | Nagroda:Zeni x15 |
| 17.JunsPOSZUKIWANI · etap 3 | Nagroda:Zeni x10 |
| 24.NAMEK OSTATECZNA WALKAGłówne: Ultra Instynkt · etap 3 | Nagroda:Zeni x20 |
| 26.PUSTYNNA PLANETAESKORTA · etap 2 | Nagroda:Zeni x75 |
| 26.PUSTYNNA PLANETAESKORTA · etap 3 | Nagroda:Zeni x50 |
| 27.SALA CZASUTRENING · etap 4 | Nagroda:Zeni x40 |
| 30.STOLICATRENING · etap 4 | Nagroda:Zeni x20 |
| 48.MASYWDUŻE ILOŚCI · etap 1 | Nagroda:Zeni x100 |
| 50.WzgórzeGłówne: Ultra Instynkt · etap 1 | Nagroda:Zeni x10 |
| 52.ŚWIATŁOŚĆOŚWIECONY · etap 3 | Nagroda:Zeni x50 |
| 59.MIEJSCE TRENINGU ROSHIEGOUCIEKINIERZY · etap 1 | Nagroda:Zeni x10 |
| 59.MIEJSCE TRENINGU ROSHIEGOUCIEKINIERZY · etap 2 | Nagroda:Zeni x5 |
| 60.KUŹNIA HUHYAJUCIEKINIERZY · etap 4 | Nagroda:Zeni x50 |
| 61.SKRAJ KRATERUGłówne: Ultra Instynkt · etap 4 | Nagroda:Zeni x5 |
| 76.POSTERUNEK POLICJIPOMOC FUNKCJONARIUSZOM · etap 1 | Nagroda:Zeni x30 |
| 76.POSTERUNEK POLICJIPOMOC FUNKCJONARIUSZOM · etap 2 | Nagroda:Zeni x50 |
| 78.POSTERUNEK WNĘTRZEGłówne: Życie Rodzinne · etap 4 | Nagroda:Zeni x50 |
| 78.POSTERUNEK WNĘTRZEPOMOC FUNKCJONARIUSZOM X · etap 5 | Nagroda:Zeni x100 |
| 80.DRUGI WARZYWNIAK RODZINY SONINWAZJA CHRZĄSZCZY · etap 6 | Nagroda:Zeni x50 |
| 84.NIEUŻYTKIOSTATNI SPRAWIEDLIWY · etap 2 | Nagroda:Zeni x20 |
| 88.WĄWÓZGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · etap 4 | Nagroda:Zeni x20 |
| 88.WĄWÓZGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · etap 5 | Nagroda:Zeni x30 |
| 97.ŚCIEŻKA LASU - KONIECGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · etap 2 | Nagroda:Zeni x50 |
| 97.ŚCIEŻKA LASU - KONIECGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · etap 3 | Nagroda:Zeni x50 |
| 98.ŚCIEŻKA PUSTYNIGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · etap 1 | Nagroda:Zeni x10 |
| 99.ŚCIEŻKA PUSTYNI - RUCHOME PIASKIGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · etap 7 | Nagroda:Zeni x60 |
| 103.WEJŚCIE NA STADIONGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · etap 1 | Nagroda:Zeni x50 |
| 107.PRZEPAŚĆGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · etap 6 | Nagroda:Zeni x50 |
| 121.WYMIAR TRENINGOWY - POZIOM 11PIECZĘĆ XXXII · etap 1 | Nagroda: Zeni x100 |
| 123.PLANETA NESO - WSZECHŚWIAT PIĄTYGłówne: ULTRA INSTYNKT · etap 2 | Nagroda: ZENI x100 |
| 124.WIOSKA FUSHPODRÓŻE · etap 2 | Nagroda: Zeni x30 |
| 125.DROGA NA TURNIEJNazwa zadania gdzieś przedła, możecie podrzucić xD · etap 1 | Nagroda: Zeni x20 |
| 128.TURNIEJ NESO - GŁÓWNA ARENAGłówne: ULTRA INSTYNKT · etap 12 | Nagroda: Zeni x250 |
| 132.STOLICA TEYEYAGłówne: ULTRA INSTYNKT · etap 1 | Nagroda: Zeni x100 |
| 151.KAMIENNA KOMNATAGłówne: ULTRA INSTYNKT · etap 4 | Nagroda: ZENI x50 |
| 175.PLANETA ETHERIONGłówne:PRZEMIERZAJĄC NIEZNANE · etap 1 | Nagroda:Zeni x100 |
| 179.PLANETA CELESTRIAGłówne:POMOC MEDYCZNA · etap 3 | Nagroda: ZENI x100 |
| 183.PLANETA ETHEREOSGłówne:OSTATNI ELEMENT · etap 1 | Nagroda:ZENI x75 |
| 184. Planeta QuanticoraGłówne:OSTATNI ELEMENT · etap 4 | Nagroda:Zeni x200 |
| 195. LUNARISFERAGłówne: MISTRZ HUDO · etap 5 | Nagroda: Zeni x150 |
| 196. ORBITRIUMWYMIAROWE OTWARCIE · etap 1 | Nagroda: ZENI x100 |
| 196. ORBITRIUMWYMIAROWE OTWARCIE · etap 2 | Nagroda: ZENI x200 |
| 196. ORBITRIUMWYMIAROWE OTWARCIE · etap 3 | Nagroda: ZENI x300 |
| 196. ORBITRIUMWYMIAROWE OTWARCIE · etap 4 | Nagroda: ZENI x1000 |
| 204. WYRWA MIĘDZYWYMIAROWA - KONIECWSPÓLNE ŻYCZENIE I HOŁD · etap 1 | Nagroda: ZENI x250 |
| 204. WYRWA MIĘDZYWYMIAROWA - KONIECWSPÓLNE ŻYCZENIE I HOŁD · etap 3 | Nagroda: ZENI x250 |
| 208. REZYDENCJA RODZINY SONWIBRACJE OTCHŁANI · etap 2 | Nagroda: Zeni x200 |
| 208. REZYDENCJA RODZINY SONWIBRACJE OTCHŁANI · etap 3 | Nagroda: Zeni x500 |
| 209. WIOSKA RYBACKAGłówne: POWRÓT DO DOMU · etap 2 | Nagroda: Zeni x100 |
| 212. BRUMA - PAŁAC WSZECHMOGĄCEGOOCZYSZCZENIE KRYPTY · etap 2 | Nagroda: 400 Zeni |
| 216.MARIPOSAWYZWANIE WIEDZY · etap 2 | Nagroda: Zeni x300 |
| 221. OKOLICE ZAMKU KRÓLEWESKIEGO - ILUZJAOTCHŁAŃ LEGENDARNYCH WOJOWNIKÓW · etap 3 | Nagroda: 500 ZENI |
| 221. OKOLICE ZAMKU KRÓLEWESKIEGO - ILUZJAOTCHŁAŃ LEGENDARNYCH WOJOWNIKÓW II · etap 5 | Nagroda: 150 ZENI |
| 222.MIEJSCE LĄDOWANIA RADITZA - ILUZJAOTCHŁAŃ LEGENDARNYCH WOJOWNIKÓW III · etap 2 | Nagroda: 100 ZENI |
| 222.MIEJSCE LĄDOWANIA RADITZA - ILUZJAOTCHŁAŃ LEGENDARNYCH WOJOWNIKÓW III · etap 3 | Nagroda: 100 ZENI |
| 222.MIEJSCE LĄDOWANIA RADITZA - ILUZJAOTCHŁAŃ LEGENDARNYCH WOJOWNIKÓW III · etap 4 | Nagroda: 150 ZENI |
| 225.CELL GAME - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · etap 2 | Nagroda: 100 ZENI |
| 227.PLAC TRENINGOWY BABIDIEGO - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · etap 5 | Nagroda: 200 ZENI |
| 229. POLE ZŁYCH SMOKÓW - ILUZJABOSKA INFILTRACJA · etap 6 | Nagroda: 100 ZENI |
| 230. PAŁAC ANIOŁÓWWIELKIE WYZWANIE · etap 1 | Nagroda: 2500 ZENI |
m-Born 17
| Lokacja i zadanie | Zapisana nagroda |
|---|---|
| 2. LABERINTOGłówne: HAKAISHIN · etap 2 | Nagroda: ZENI x50 |
| 3. LATIFUNDIOGłówne: HAKAISHIN · etap 1 | Nagroda: ZENI x50 |
| 7. EXTERMINIOGłówne: HAKAISHIN | Nagroda: ZENI x50 |
| 10. CAMPAMENTOGłówne: HAKAISHIN · etap 11 | Nagroda: ZENI x5 |
| 10. CAMPAMENTOGłówne: HAKAISHIN · etap 14 | Nagroda: ZENI x60 |
| 11. MABRUUMATAPoboczne:WYROK LOSU XI · etap 1 | Nagroda: ZENI x400 |
| 12. VOFEPAUGłówne: HAKAISHIN · etap 3 | Nagroda: ZENI x75 |
| 15. CHAHELURGłówne: HAKAISHIN · etap 7 | Nagroda: ZENI x70 |
| 20. DALATADUGłówne: HAKAISHIN · etap 11 | Nagroda: ZENI x200 |
| 23. SOUNDS GOOD - ZACHÓDGłówne: STRACH MA WIELKIE OCZY · etap 3 | Nagroda: Zeni x75 |
| 42. HILDENAGłówne: NIEZWYKŁA MOC · etap 7 | Nagroda: ZENI x100 |
| 49. KAPLICA ZIEMIGłówne: NIEZWYKŁA MOC II · etap 8 | Nagroda: ZENI x150 |
| 55. ZebraliaGłówne: Zwierzęcy Zew · etap 2 | Nagroda: Zeni x100 |
| 61. KrenonGłówne: Saga Xellosa · etap 4 | Nagroda: Zeni x100 |
| 63. BernanPoboczne:Dziedzictwo Mechanika · etap 2 | Nagroda: Zeni x100 |
| 69. Orfelia - CentrumPoboczne: Pożeracze Energii · etap 1 | Nagroda: Zeni x100 |
| 69. Orfelia - CentrumPoboczne: Pożeracze Energii · etap 2 | Nagroda: Zeni x500 |
Lokalny zapis solucji: 22 października 2026. Przegląd nagród: 27 października 2026.