Secret Class
Pas Potęgi
Pasy · Zaobserwowany wymagany poziom: 0
Atrybuty
Statystyki bazowe +0
Wszystkie zapisane przykłady
+28 Zapisany przykład
+0 Zapisany przykład
+1 Zapisany przykład
+8 Zapisany przykład
+12 Zapisany przykład
+6 Zapisany przykład
Zapisane wartości opisują te przykłady. Nie ustalają wzoru ulepszania ani możliwych zakresów losowania.
Porównanie zaobserwowanych ulepszeń
To anonimowe przykłady na zapisanych ulepszeniach, a nie potwierdzona historia ulepszania jednego egzemplarza. Różnice mogą mieć inne przyczyny. Brak wartości oznacza brak danych. Wartości na innych poziomach, limity statystyk i uniwersalny wzór ulepszania pozostają niepotwierdzone.
| Atrybut | +0 Przykład 2 | +1 Przykład 3 | +6 Przykład 6 | +8 Przykład 4 | +12 Przykład 5 | +20 Przykład 7 | +28 Przykład 1 | Zaobserwowane wartości |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % do ilości mocy z walk PvM | 10 | 11 | 16 | 18 | 22 | 30 | 38 | Różne |
| % do mocy za wygrane walki wojenne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Równe tam, gdzie znane |
| % do szansy na zdobycie przedmiotu z walk PvM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Równe tam, gdzie znane |
| % do odporności na podpalenia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Równe tam, gdzie znane |
| % do odporności na krwawienia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Równe tam, gdzie znane |
| minut(y) do czasu trwania błogosławieństw | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Równe tam, gdzie znane |
| % do doświadczenia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Równe tam, gdzie znane |
| % do efektywności treningu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Równe tam, gdzie znane |
Zestawy ekwipunku
Potęgi
Pas Potęgi · Strój Potęgi · Pancerz Potęgi · Akcesorium Potęgi · Opaska Potęgi · Scouter Potęgi
Wymienione bonusy zostały zaobserwowane; progi ich aktywacji pozostają nieustalone.
Szczegóły wpisu i dane
- ID
item.10.24.1238- Sprawdzono
- 2026-10-25
- Wersja katalogu
- 2026-10-25.3
Częściowa dokumentacja. Wartości nie zostały ponownie sprawdzone na bieżącym serwerze gry. Brak danych nie oznacza zera.
Pobierz JSON przedmiotu ↗



